Durante os primeiros dez meses deste ano, o custo do aluguel de residências aumentou em 14,05% no Brasil, segundo o Índice FipeZAP de Locação Residencial, divulgado pelo DataZAP+. Esse aumento supera significativamente as variações registradas pelo IPCA/IBGE (+3,75%) e IGP-M/FGV (-4,46%).
“É um sinal de que o mercado está aquecido”, analisa Claudia Emiko Yoshinaga, Coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV. “A demanda tem aumentado com o reaquecimento da economia e a diminuição nas taxas de desemprego. Além disso, muitos proprietários estão tentando reajustar contratos após um longo período de aluguéis defasados”, complementa. Para ela, a taxa Selic em alta (atualmente em 11,75%) também contribui para aluguéis mais caros. “Ao invés de comprar um imóvel, muitas pessoas preferem deixar o dinheiro rendendo em um fundo”, argumenta.
Para se ter ideia, a cidade mais cara para aluguel no Brasil, Barueri (SP), tem o metro quadrado custando cerca de R$ 56,47 para locação. São Paulo (SP) e Florianópolis (SC) aparecem logo depois.
Confira os aluguéis mais caros do Brasil, de acordo com o Índice FipeZAP:
| Cidade | Preço m² |
| Barueri (SP) | R$ 56,47 |
| São Paulo (SP) | R$ 50,92 |
| Florianópolis (SC) | R$ 49,92 |
| Recife (PE) | R$ 47,06 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 44,34 |
| Santos (SP) | R$ 43,53 |
| Brasília (DF) | R$ 40,31 |
| São José (SC) | R$ 37,84 |
| São José dos Campos (SP) | R$ 37,65 |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 35,67 |
| Curitiba (PR) | R$ 35,03 |
| Praia Grande (SP) | R$ 34,17 |
| Campinas (SP) | R$ 34,01 |
| Goiânia (GO) | R$ 33,91 |
| Guarulhos (SP) | R$ 33,41 |
| Santo André (SP) | R$ 33,27 |
| Salvador (BA) | R$ 32,17 |
| Porto Alegre (RS) | R$ 31,10 |
| São Bernardo do Campo (SP) | R$ 29,35 |
| Fortaleza (CE) | R$ 28,03 |
| Joinville (SC) | R$ 27,97 |
| Niterói (RJ) | R$ 26,06 |
| Ribeirão Preto (SP) | R$ 23,58 |
| São José do Rio Preto (SP) | R$ 21,71 |
| Pelotas (RS) | R$ 17,84 |

